<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Almedalen och sociala medier, vad har det snackats om de första tre dagarna?</title>
	<atom:link href="http://lissly.com/almedalen-och-sociala-medier-vad-har-det-snackats-om-de-forsta-tre-dagarna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lissly.com/almedalen-och-sociala-medier-vad-har-det-snackats-om-de-forsta-tre-dagarna/</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jul 2012 10:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Data från twitter i Almedalen - Hampus BrynolfHampus Brynolf</title>
		<link>http://lissly.com/almedalen-och-sociala-medier-vad-har-det-snackats-om-de-forsta-tre-dagarna/#comment-60</link>
		<dc:creator>Data från twitter i Almedalen - Hampus BrynolfHampus Brynolf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 10:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lissly.com/?p=2104#comment-60</guid>
		<description>[...] Prontos almedalsindex, Sveriges Radios/Medieormens Twittertopp, Retrievers dashboard och Lisslys mätningar är några exempel som alla höll kolla på flödena. I de flesta fallen är det Twitter som är [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prontos almedalsindex, Sveriges Radios/Medieormens Twittertopp, Retrievers dashboard och Lisslys mätningar är några exempel som alla höll kolla på flödena. I de flesta fallen är det Twitter som är [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: #almedalen äger svenska Twitter under den här veckan</title>
		<link>http://lissly.com/almedalen-och-sociala-medier-vad-har-det-snackats-om-de-forsta-tre-dagarna/#comment-57</link>
		<dc:creator>#almedalen äger svenska Twitter under den här veckan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 08:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lissly.com/?p=2104#comment-57</guid>
		<description>[...] @hampusbrynolf gjort en Makthavareutredning med relationer på Twitter så håller bland annat Lissly koll på vad som sägs under [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] @hampusbrynolf gjort en Makthavareutredning med relationer på Twitter så håller bland annat Lissly koll på vad som sägs under [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
